(1人あたり1泊2食付料金/消費税込)
料金区分 | 1棟のご利用人数 | |||
---|---|---|---|---|
2名 | 3名~4名 | 5名~6名 | ||
A料金 | 大人 | 11,500 | ||
小人 | 10,100 | |||
B料金 | 大人 | 14,300 | 12,900 | 12,000 |
小人 | 12,600 | 11,400 | 10,600 | |
C料金 | 大人 | 19,200 | 16,700 | 14,800 |
小人 | 16,900 | 14,700 | 13,000 | |
D料金 | 大人 | 20,800 | 17,300 | 15,600 |
小人 | 18,300 | 15,200 | 13,700 | |
E料金 | 大人 | 23,200 | 18,600 | 16,700 |
小人 | 20,400 | 16,400 | 14,700 | |
F料金 | 大人 | 24,700 | 19,800 | 17,300 |
小人 | 21,700 | 17,400 | 15,200 |
(1人あたり1泊2食付料金/消費税込)
料金区分 | 1棟のご利用人数 | |||
---|---|---|---|---|
2名 | 3名~4名 | |||
A料金 | 大人 | 11,000 | ||
小人 | 10,000 | |||
B料金 | 大人 | 13,200 | 11,900 | |
小人 | 12,000 | 10,800 | ||
C料金 | 大人 | 17,900 | 14,300 | |
小人 | 16,300 | 13,000 | ||
D料金 | 大人 | 19,500 | 15,400 | |
小人 | 17,700 | 14,000 | ||
E料金 | 大人 | 21,500 | 16,800 | |
小人 | 19,600 | 15,300 | ||
F料金 | 大人 | 23,000 | 17,300 | |
小人 | 20,900 | 15,700 |
(1人あたり1泊2食付料金/消費税込)
料金区分 | 1棟のご利用人数 | |||
---|---|---|---|---|
2名 | 3名~4名 | 5名~6名 | ||
A料金 | 大人 | 12,700 | ||
小人 | 11,200 | |||
B料金 | 大人 | 15,800 | 14,300 | 13,200 |
小人 | 13,900 | 12,500 | 11,600 | |
C料金 | 大人 | 19,100 | 16,700 | 14,800 |
小人 | 16,800 | 14,700 | 13,000 | |
D料金 | 大人 | 21,500 | 17,800 | 16,100 |
小人 | 18,900 | 15,700 | 14,200 | |
E料金 | 大人 | 23,800 | 19,000 | 17,100 |
小人 | 21,000 | 16,800 | 15,100 | |
F料金 | 大人 | 26,200 | 21,000 | 18,300 |
小人 | 23,000 | 18,400 | 16,100 | |
G料金 | 大人 | 27,200 | 22,000 | 19,400 |
小人 | 24,000 | 19,500 | 17,100 |
(1人あたり1泊2食付料金/消費税込)
料金区分 | 1棟のご利用人数 | |||
---|---|---|---|---|
2名 | 3名~4名 | |||
A料金 | 大人 | 11,700 | ||
小人 | 10,200 | |||
B料金 | 大人 | 14,800 | 13,300 | |
小人 | 13,400 | 12,100 | ||
C料金 | 大人 | 17,800 | 14,300 | |
小人 | 16,200 | 12,900 | ||
D料金 | 大人 | 19,900 | 15,700 | |
小人 | 18,000 | 14,300 | ||
E料金 | 大人 | 21,900 | 17,100 | |
小人 | 20,000 | 15,600 | ||
F料金 | 大人 | 23,900 | 17,900 | |
小人 | 21,800 | 16,300 | ||
G料金 | 大人 | 25,000 | 18,900 | |
小人 | 22,800 | 17,300 |